italiano    english
Mostra/Nascondi  Nuove Esperienze
Photo Code Description Capacity Height Width Weight
NE04500 Sauvignon Blanc / Riesling 45 210 89 170
NE03900 Verdicchio / Bordeaux Blanc 39 210 88 180
NE06700 Chianti Classico / Zinfandel 67 244 96 215
EST6700 Acqua / rossi giovani 61 110 100 200
DC15000 150 250 236 850
NE08500 Pinot Grigio / Chardonnay 85 242 112 260
NE06000 Amarone / Pinot Nero 60 220 100 200
NEA8500 Super Tuscans / Cabernet Sauvignon 85 244 100 260
EST4500 Acqua / bianchi giovani e rosé 45 110 75 150
NE02500 Vin Santo / Porto 25 210 75 120
NE03000 Prosecco / Champagne 30 254 66 140
Mostra/Nascondi  New York
Photo Code Description Capacity Height Width Weight
NY 08000 (+ 566) Recommended for important and aged reds 80 260 105 185
NY 03100 (+ 132) Recommended for rosé and young wines 31 230 75 140
NY 05800 (+ 263) Recommended for aromatic and fruty whites 58 240 95 160
NY 09200 (+ 128) Recommended for young and medium bodied reds 92 245 105 190
NY 06200 (+ 184) Recommended for important and aged reds 62 220 105 120
Mostra/Nascondi  Esperienze
Photo Code Description Capacity Height Width Weight
ES21000 Super maxi 210 340 160 590
ES11500 Aromatic and fruity whites 115 280 110 290
ES11000 Important and aged reds 110 275 115 250
ES11300 Important and aged reds 113 260 120 250
EST6700 Beverage water
Red wines
67 125 100 200
ES06700 Whites aged in oaks casks 67 244 100 210
ES08000 Important and aged reds 80 244 113 220
ES06000 Young and mediom bodies reds 60 220 100 200
ES08500 Aromatic and fruity whites 85 244 100 220
EST4500 Acqua Giovani bianchi e rosè 45 110 75 150
ES04500 White aged in oaks casks
45 210 76 150
ES05500 Aromatic and fruity whites 55 210 110 165
ES03900 Sparkling wines and champagne 39 210 85 125
ES06400 Young and medium bodies reds 64 210 110 170
ES03500 Distillates
35 210 100 145
ES02500 Distillates 25 210 75 130
ES03800 Distillates 38 210 94 145
Mostra/Nascondi  Venezia
Photo Code Description Capacity Height Width Weight
VE04000 Champagne millesimé 40 265 80 130
VE05300 Champagne millesimé 53 260 94 170
VE07000 Important and aged reds 70 223 125 180
VE06000 Whites aged in oak casks 60 235 106 170
Mostra/Nascondi  VEM45
Photo Code Description Capacity Height Width Weight
VEM4500 whites and sparling wines 45 215 85
Mostra/Nascondi  Chiaro di Luna
Photo Code Description Capacity Height Width Weight
CL03300 Chiaro di luna tumbler trasparente. 33 115 67 170
CL03800 Chiaro di luna tumbler ambra. 38 77 90 180
CL00700 Caraffa N.Y. chiaro di luna. 124 244 125 1050
CL01200 Bottiglia N.Y. chiaro di luna. 138 290 125 650
CL00900 Chiaro di luna tumbler trasparente. 9 38 64 80
CL03700 Chiaro di luna tumbler ambra. 37 95 77 190
CL03304 Chiaro di Luna tumbler ambra 33 115 67
CL03305 Chiaro di Luna tumbler ametista 33 115 67
CL03303 Chiaro di Luna tumbler acqua marina 33 115 67
CL03804 Chiaro di Luna tumbler ambra 38 77 90
CL03805 Chiaro di Luna tumbler ametista 38 77 90
CL03803 Chiaro di Luna tumbler acqua marina 38 77 90
CL00904 Chiaro di Luna tumbler ambra 9 38 64
CL00905 Chiaro di Luna tumbler ametista 9 38 64
CL00903 Chiaro di Luna tumbler acqua marina 9 38 64
CL03704 Chiaro di Luna tumbler ambra 37 83 77
CL03705 Chiaro di Luna tumbler ametista 37 83 77
CL03703 Chiaro di Luna tumbler acqua marina 37 83 77
Mostra/Nascondi  Perlage
Photo Code Description Capacity Height Width Weight
PG05700 Champagne millesimé 57 235 95 175
PG05700T Champagne millesimé with 10cl level mark 57 235 95 175
PG04700 Champagne millesimé 47 225 93 169
PG04700T Champagne millesimé with 10cl level mark 47 225 93 169
PG03900 Champagne millesimé 39 215 88 152
PG03900T Champagne millesimé with 10cl level mark 39 215 88 152
PG03200 Sparkling wines and champagne 32 205 79 135
PG03200T Sparkling wines and champagne with 10cl level mark 32 205 79 135
PG03800 Aromatic sparkling wines and cocktails 38 180 110 181
PG03800T Aromatic sparkling wines and cocktails with 10cl level mark 38 180 110 181
Mostra/Nascondi  Eventi
Photo Code Description Capacity Height Width Weight
EV00900 Recommended for distillates and passito wines 0,95 195 51 96
EV03600 Recommended for young white and rosé 36 225 80 143
EV05500 recommended for white aged and young reds 55 240 93 176
EV06600 Recommended for important and aged reds 66 255 98 207
EV07600 Recommended for important and aged reds 76 235 120 200
EV02100 FLUTE EVENTI 21 263 66
Mostra/Nascondi  Incontri
Photo Code Description Capacity Height Width Weight
IN03000 Water youg withe and rosè 30 200 51 112
IN03000T Calice Incontri cl. 30 con indicatore di livello a 10 cl 30 200 51 112
IN06000 Calice Incontri cl. 60 60 225 90 210
IN06000T Calice Incontri cl. 60 con indicatore di livello a 10 cl 60 225 90 210
IN02100 Calice Incontri cl. 21 21 225 70 120
IN02100T Calice Incontri cl. 21 con indicatore di livello a 10 cl 21 225 70 120
Mostra/Nascondi  Scintille
Photo Code Description Capacity Height Width Weight
SC01900 Spumanti e Champagne 19 270 60 230
SC01900T Recommended for sparkling and Champagne
With 10 cl level mark
19 270 60 230
SC03500 Acqua
Giovani bianchi e rosè
35 235 80 190
SC03500T Recommended for water and young whites
With 10 cl level mark
35 235 80 190
SC04500 Giovani bianchi e rosè 45 250 87 200
SC04500T Recommended for rosé and young wines
With 10 cl level mark
45 250 87 200
SCB4500 Giovani bianchi e rosè 45 220 87 200
SCB4500T Recommended for young and medium bodied reds
With 10 cl level mark
45 220 87 200
SC06500 Rossi giovani e di medio corpo 65 265 100 230
SC06500T Recommended for young and medium bodied reds
With 10 cl level mark
65 265 100 230
SC07200 Rossi importanti capaci di evolversi 72 240 128 230
SC07200T Recommended for important and aged reds
With 10 cl level mark
72 240 128 230
SCT3500 Tumbler acqua 35 99 76 155
Mostra/Nascondi  Riverberi
Photo Code Description Capacity Height Width Weight
RV04500 Giovani bianchi e rosè
Spumanti e Champagne
Rossi giovani e di medio corpo
45 235 85 180
RV04500T Reccomended for rosé and young wines
With 10 cl level mark
45 235 85 180
RVB4500 Giovani bianchi e rosè
Spumanti e Champagne
Rossi giovani e di medio corpo
45 210 85 180
RVB4500T Recommended for rosé and young wines
With 10 cl level mark
45 210 85 180
RV03800 Spumanti e Champagne
Giovani bianchi e rosè
Bianchi aromatici e fruttati
38 246 78 180
RV03800T Reccomended for sparkling wines and Champagne
With 10 cl level mark
38 246 78 180
RV02900 Riverberi tumbler cl.29 29 82 81 220
RV02300 Riverberi tumbler cl. 23 23 74 73 190
RV05800 Rossi importanti capaci di evolversi
Dolci e passiti
Bianchi maturati nel rovere
58 235 70 225
RV05800T Reccomended for important and aged reds
With 10 cl level mark
58 235 70 225
RV01900 Dolci e passiti
Distillati
19 200 67 165
RV01900T Reccomended sweet and passito wines
With 10 cl level mark
19 200 67 165
RV01300 Distillati
Dolci e passiti
13 177 61 115
RV01300T Reccomended for distillates
With 10 cl level mark
13 177 61 115
RV01100 Distillati
Dolci e passiti
11 185 52 110
RV01100T Reccomended for rosé and young wines
With 10 cl level mark
11 185 52 110
Mostra/Nascondi  SoloDue
Photo Code Description Capacity Height Width Weight
SD8500 Rossi importanti capaci di evolversi 85 255 105 260
SD08500T Recommended for important and aged reds
With 10 cl level mark
85 255 105 260
SD09000 Rossi giovani e di medio corpo
Bianchi maturati nel rovere
Champagne millesimati
90 258 110 260
SD09000T Recommended for young and medium bodied reds
With 10 cl level mark
90 258 110 260
    Calici e Parole
Mostra/Nascondi  Spinning
Photo Code Description Capacity Height Width Weight
SP00103H Spinning acqua marina 33 88 86
SP00105H Spinning ametista 33 88 86
SP00111H Spinning rosso 33 88 86 260
SP00104H Spinning ambra 33 88 86
SP00113H Spinning verde mela 33 88 86
SP00107H Spinning blu 33 88 86
Mostra/Nascondi  Gessato
Photo Code Description Capacity Height Width Weight
GS00101H Acqua 32 109 71 210
GS00105H Gessato tumbler ametista 32 109 71
GS00111H Gessato tumbler rosso 32 109 71
GS00104H Gessato tumbler ambra 32 109 71
GS00113H Gessato tumbler verde mela 32 109 71
GS00101H Gessato tumbler trasparente 32 109 71
GS00106H Gessato tumbler arancio 32 109 71
GS00203H Gessato beverage acqua marina 47 135 80
GS00205H Gessato beverage ametista 47 135 80
GS00211H Gessato beverage rosso 47 135 80 230
GS00204H Gessato beverage ambra 47 135 80
GS0213H Gessato beverage verde 47 135 80
GS00201H Gessato beverage trasparente 47 135 80
GS01104H Gessato vaso piccolo ambra 280 150
GS01105H Gessato vaso piccolo ametista 280 180
GS01005H Gessato vaso grande ametista 380 190
GS01004H Gessato vaso grande ambra 380 190
Mostra/Nascondi  Tirache
Photo Code Description Capacity Height Width Weight
TR00106H Tirache nero - arancio 35 100 73
TR00112H Tirache acqua marina/verde 35 100 73 200
TR00107H Tirache acqua marina/blu 35 100 73
Mostra/Nascondi  Perle
Photo Code Description Capacity Height Width Weight
PR00103H Perle tumbler acqua marina 32 109 71
PR00105H Perle tumbler ametista 32 109 71 210
PR00111H Perle tumbler rosso 32 109 71
PR00104H Perle tumbler ambra 32 109 71
PR00112H Perle tumbler verde 32 109 71
PR00107H Perle tumbler blu 32 109 71
PR00101H Perle tumbler trasparente 32 109 71
PR00102H Perle tumbler nero 32 109 71
PR00106H Perle tumbler arancio 32 109 71
PR00113H Perle tumbler verde mela 32 109 71
PR00203H Perle beverage acqua marina 47 135 80
PR00205H Perle beverage ametista 47 135 80
PR00211H Perle beverage rosso 47 135 80
PR00204H Perle beverage ambra 47 135 80
PR00212H Perle beverage verde 47 135 80
PR00207H PERLE BEVERAGE BLU 47 135 80 230
PR00201H Perle beverage trasparente 47 135 80
PR00202H Perle beverage nero 47 135 80
PR00403H PERLE COCKTAIL ACQUA MARINA 23 156 108 240
PR00405H Perle cocktail ametista 23 156 108
PR00411H Perle cocktail rosso 23 156 108
PR00404H Perle cocktail ambra 23 156 108
PR00412H Perle cocktail verde 23 156 108
PR00407H Perle cocktail blu 23 156 108
PR00401H Perle cocktail trasparente 23 156 108
PR00402H Perle cocktail nero 23 156 108
PR00503H Perle flute acqua marina 22 220 60
PR00505H Perle flute ametista 22 220 60
PR00511h Perle flute rosso 22 220 60
PR00504H Perle flute ambra 22 220 60 245
PR00512H Perle flute verde 22 220 60
PR00507H Perle flute blu 22 220 60
PR00501H Perle flute trasparente 22 220 60
PR00502H Perle flute nero 22 220 60
PR00603H Perle wine acqua marina 30 190 81
PR00605H Perle wine ametista 30 190 81
PR00611H Perle wine rosso 30 190 81
PR00604H Perle wine ambra 30 190 81
PR00612H Perle wine verde 30 190 81 290
PR00607H Perle wine blu 30 190 81
PR00899H PERLE BOWL COLORI ASSORTITI CONFEZIONE 6 PEZZI - acquamarina - ametista- rosso - ambra - verde - blu 38 60 115 235
PR00602H Wine nero 30 190 81
PR00703H Perle caraffa acqua marina 160 210 120
PR00707H Perle caraffa blu 160 210 120
PR00601h Perle wine trasparente 30 190 81
PR00711H PERLE CARAFFA ROSSO 160 210 120 1010
PR00704H Perle caraffa ambra 160 210 120
PR00712H Perle caraffa verde 160 210 120
PR00701H Perle caraffa trasparente 160 210 120
PR00702H Perle caraffa nero 160 210 120
PR00706H Perle caraffa arancio 160 210 120
PR00713H Perle caraffa verde mela 160 210 120
PR00803H Perle bowl acqua marina 38 60 115
PR00805H Perle bowl ametista 38 60 115
PR00811H Perle bowl rosso 38 60 115
PR00804H Perle bowl ambra 38 60 115
PR00812H Perle bowl verde 38 60 115
PR00807H Perle bowl blu 38 60 115
PR00801H Perle bowl trasparente 38 60 115
PR00802H Perle bowl nero 38 60 115
PR00901H PERLE BIG BOWL TRASPARENTE 110 230 820
Mostra/Nascondi  Twiddle
Photo Code Description Capacity Height Width Weight
TW00101H Twiddle bianco 35 100 73 260
TW00107H Twiddle blu 35 100 73 260
TW00111H Twiddle rosso 32 95 72 260
TW00113H Twiddle verde mela/bianco 35 100 73
TW00103H Twiddle acqua marina/bianco 35 100 73
TW00104H Twiddle ambra/bianco 35 100 73
TW00701H Twiddle caraffa bianco 133 245 105 1080
TW00711H Twiddle caraffa rosso 133 245 105 1080
TW00707H Twiddle caraffa blu 133 245 105 1080
TW01011H Twiddle vaso grande rosso 380 150
TW00113H Twiddle vaso grande verde mela/bianco 380 150
TW01003H Twiddle vaso grande acqua marina 380 150
TW01004H Twiddle vaso grande ambra 380 150
TW01111H Twiddle vaso piccolo rosso 265 120
TW01113H Twiddle vaso piccolo verde 265 120
TW01103H Twiddle vaso piccolo acqua marina 265 120
TW01104H Twiddle vaso piccolo ambra 265 120
Mostra/Nascondi  Laguna
Photo Code Description Capacity Height Width Weight
1022 138 290 125 650
Mostra/Nascondi  Maridà
Photo Code Description Capacity Height Width Weight
MR00103H MARIDA' TUMBLER ACQUA MARINA 22 150 60
MR00105H MARIDA' TUMBLER AMETISTA 22 150 60
MR00111H MARIDA' TUMBLER ROSSO 22 105 60
MR00104H MARIDA' TUMBLER AMBRA 22 105 60
MR00112H MARIDA' TUMBLER VERDE 22 105 60
MR00107H MARIDA' TUMBLER BLU 22 105 60
Mostra/Nascondi  Molà
Photo Code Description Capacity Height Width Weight
ML00110H MOLA' TUMBLER PORPORA CONFEZIONE 6 PZ. 42 110 82
ML00102H MOLA' TUMBLER NERO 42 110 82
ML00113H MOLA' TUMBLER VERDE MELA 42 110 82
ML00103H MOLA' TUMBLER ACQUA MARINA 42 110 82
ML00104H MOLA' TUMBLER AMBRA 42 110 82
Mostra/Nascondi  Veneziano
Photo Code Description Capacity Height Width Weight
VN00600H veneziano vino trasparente 28 89 78
VN00614H veneziano vino grigio chiaro 28 89 78
VN00605H veneziano vino ametista 28 89 78
VN00100H Veneziano acqua trasparente 33 96 82
VN00114H veneziano acqua grigio chiaro 33 96 82
VN00105H veneziano acqua ametista 33 96 82
VN00300H veneziano liquore trasparente 7 63 52
VN00314H veneziano liquore grigio chiaro 7 63 82
VN00305H veneziano liquore ametista 7 63 52